CPV 45112500-0Categoria
Lavori di movimento terra
Descrizione ufficiale del codice CPV 45112500-0 secondo il vocabolario comune degli appalti europei (Reg. CE 213/2008), nella divisione «Lavori di costruzione». Qui sotto trovi le gare d'appalto aperte che usano questo codice.
Gare aperte con CPV 45112500-0
1 gare d'appalto aperte con questo codice o una sua sottocategoria · aggiornato al 8 giu 2026
Chi vince le gare con CPV 45112500-0
I fornitori con il maggior valore aggiudicato negli ultimi 3 anni (fonte: dati ANAC).
| # | Fornitore | Regione | Aggiudicazioni | Valore totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI | — | 1 | €4.081.993,23 |
| 2 | ASSOCIAZIONE COOPERATIVA MURATORI & AFFINI RAVENNA - SOCIETA' COO PERATIVA PER AZIONI BREVEMENTE DENOMINATA ACMAR S.C.P.A. | — | 1 | €4.081.993,23 |
| 3 | CONSORZIO STERRATORI AUTOTRASPORTATORI RAVENNATI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE IN SIGLA CON.S.A.R. SOC. COOP. CONS. | — | 1 | €4.081.993,23 |
| 4 | MOTER OPERAZIONI MOVIMENTO TERRA S.N.C. DI CAVINA GIUSEPPE & C. | — | 1 | €4.081.993,23 |
| 5 | F.LLI MARIANI DI MARIANI EZIO E GIULIANO SNC | — | 1 | €4.081.993,23 |
Vuoi sapere come vincerla anche tu — ribassi, concorrenti, committenti? Scopri il piano Pro
Codici CPV correlati
Le gare del tuo CPV, già lette
Inserisci la P.IVA: Avvista trova i codici CPV della tua azienda e ti mostra le gare giuste in 60 secondi, con i requisiti già verificati sul tuo profilo.
Feed di gare dal tuo profilo: 20.000+ fonti ufficiali
Gap-analysis dei requisiti: verde, giallo o rosso
Alert sui nuovi bandi con i tuoi codici CPV