Servizi di distruzione di archivi
Descrizione ufficiale del codice CPV 92512100-4 secondo il vocabolario comune degli appalti europei (Reg. CE 213/2008), nella divisione «Servizi ricreativi, culturali e sportivi». Qui sotto trovi le gare d'appalto aperte che usano questo codice.
Gare aperte con CPV 92512100-4
aggiornato al 8 giu 2026
Nessuna gara aperta oggi con il codice CPV 92512100-4. Attiva un alert e ricevi le prossime appena pubblicate.
Attiva un alert gratuitoChi vince le gare con CPV 92512100-4
I fornitori con il maggior valore aggiudicato negli ultimi 3 anni (fonte: dati ANAC).
| # | Fornitore | Regione | Aggiudicazioni | Valore totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAUMHAUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Emilia-Romagna | 1 | €99.961 |
| 2 | CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE - FORMAZIONE PROFESSION ALE - EMILIA ROMAGNA ETS IN BREVE CIOFS-FP EMILIA ROMAGNA ETS | Emilia-Romagna | 1 | €99.961 |
| 3 | CEFAL EMILIA ROMAGNA (SOCIETA' COOPERATIVA EUROPEA FORMAZIONE AGGIORNAMENTO LAVORATORI) ABBREVIABILE IN "CEFAL EMILIA ROMAGNA SOCIETA' COOPERATIVA" | Emilia-Romagna | 1 | €99.961 |
| 4 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IT2 | Emilia-Romagna | 1 | €99.961 |
| 5 | Associazione Le Ali della Fantasia | Emilia-Romagna | 1 | €84.425,75 |
Vuoi sapere come vincerla anche tu — ribassi, concorrenti, committenti? Scopri il piano Pro
Le gare del tuo CPV, già lette
Inserisci la P.IVA: Avvista trova i codici CPV della tua azienda e ti mostra le gare giuste in 60 secondi, con i requisiti già verificati sul tuo profilo.