CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA
Esiti delle gare d'appalto vinte da CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA secondo i dati pubblici ANAC degli ultimi 5 anni: valore aggiudicato, settori e distribuzione geografica.
Sintesi delle aggiudicazioni
Aggiudicazioni totali
186
Valore totale
€1.538.844.626,95
Contratto medio
€8.273.358,209
Enti committenti
56
Aggiudicazioni (ultimo anno)
61
Valore (ultimo anno)
€341.160.424,34
Andamento
In calo (-58%)
Aggiudicazioni per anno
| Anno | Aggiudicazioni | Valore totale | Contratto medio |
|---|---|---|---|
| 2021 | 21 | €131.264.652,96 | €6.250.697,76 |
| 2022 | 11 | €75.618.344,8 | €6.874.394,982 |
| 2023 | 46 | €335.818.838,66 | €7.300.409,536 |
| 2024 | 38 | €598.895.967,85 | €15.760.420,207 |
| 2025 | 53 | €303.187.247,14 | €5.720.514,097 |
| 2026 | 17 | €94.059.575,54 | €5.532.916,208 |
Settori in cui vince
Settore principale: Lavori di costruzione
| Settore CPV | Aggiudicazioni | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| Lavori di costruzione | 163 | €1.471.265.102,98 | 87.6% |
| Servizi architettonici e di ingegneria | 4 | €24.699.458,72 | 2.1% |
| Servizi ambientali | 1 | €2.768.744,34 | 0.5% |
| Altri servizi comunitari e personali | 1 | €799.000 | 0.5% |
| Servizi agricoli e forestali | 2 | €160.043,23 | 1.1% |
Dove vince le gare
| Area | Aggiudicazioni | Valore |
|---|---|---|
| — | 136 | €1.128.795.124,61 |
| Emilia-Romagna | 4 | €110.775.926,99 |
| ROMA | 2 | €60.000.000 |
| Liguria | 1 | €58.672.175,2 |
| Lombardia | 1 | €44.354.059,57 |
| Emilia-Romagna | 1 | €30.415.234,6 |
| Piemonte | 2 | €24.699.458,72 |
| BOLOGNA | 6 | €19.362.072,56 |
Ribassi offerti
Calcolati su 142 aggiudicazioni valide (esclusi gli affidamenti diretti).
Vai oltre la sintesi: l'analisi completa su Avvista
Registrati gratis per sbloccare l'analisi competitiva a partire dagli esiti ANAC di CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA:
- I singoli contratti vinti, gara per gara
- I concorrenti diretti e gli operatori simili
- I committenti e dove conviene presentarsi
Dati basati su aggiudicazioni pubbliche ANAC. I valori di ribasso sono calcolati escludendo affidamenti diretti e contratti con dati incompleti. Aggiornato al 8 giu 2026.
Cerca un'altra azienda
Vinci più gare, conoscendo la concorrenza
Avvista legge gli esiti ANAC, trova i bandi giusti per la tua azienda e ti mostra come vincerli: requisiti, ribassi e concorrenti, in un colpo d'occhio.