S.A.I.M.P.-SAIMP srl
Esiti delle gare d'appalto vinte da S.A.I.M.P.-SAIMP srl secondo i dati pubblici ANAC degli ultimi 5 anni: valore aggiudicato, settori e distribuzione geografica.
Sintesi delle aggiudicazioni
Aggiudicazioni totali
115
Valore totale
€65.160.309,79
Contratto medio
€566.611,389
Enti committenti
40
Aggiudicazioni (ultimo anno)
51
Valore (ultimo anno)
€41.301.782,66
Andamento
In crescita (+288%)
Aggiudicazioni per anno
| Anno | Aggiudicazioni | Valore totale | Contratto medio |
|---|---|---|---|
| 2021 | 33 | €10.351.760,01 | €313.689,697 |
| 2022 | 9 | €2.621.959,84 | €291.328,871 |
| 2023 | 7 | €4.660.879,24 | €665.839,891 |
| 2024 | 11 | €6.034.333,96 | €548.575,815 |
| 2025 | 43 | €36.921.930,2 | €858.649,54 |
| 2026 | 12 | €4.569.446,54 | €380.787,212 |
Settori in cui vince
Settore principale: Lavori di costruzione
| Settore CPV | Aggiudicazioni | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| Lavori di costruzione | 83 | €59.459.440,4 | 72.2% |
| Servizi architettonici e di ingegneria | 2 | €3.513.460,46 | 1.7% |
| Servizi ambientali | 2 | €383.098,36 | 1.7% |
Dove vince le gare
| Area | Aggiudicazioni | Valore |
|---|---|---|
| — | 75 | €28.719.426,37 |
| Lombardia | 2 | €16.256.730,23 |
| Lombardia | 7 | €9.058.736,42 |
| COMO | 5 | €3.212.173,25 |
| Lombardia | 1 | €2.604.000 |
| Lombardia | 9 | €2.084.511,3 |
| VARESE | 5 | €1.180.499,09 |
| MONZA | 1 | €634.419 |
Ribassi offerti
Calcolati su 86 aggiudicazioni valide (esclusi gli affidamenti diretti).
Vai oltre la sintesi: l'analisi completa su Avvista
Registrati gratis per sbloccare l'analisi competitiva a partire dagli esiti ANAC di S.A.I.M.P.-SAIMP srl:
- I singoli contratti vinti, gara per gara
- I concorrenti diretti e gli operatori simili
- I committenti e dove conviene presentarsi
Dati basati su aggiudicazioni pubbliche ANAC. I valori di ribasso sono calcolati escludendo affidamenti diretti e contratti con dati incompleti. Aggiornato al 8 giu 2026.
Cerca un'altra azienda
Vinci più gare, conoscendo la concorrenza
Avvista legge gli esiti ANAC, trova i bandi giusti per la tua azienda e ti mostra come vincerli: requisiti, ribassi e concorrenti, in un colpo d'occhio.