ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.
Esiti delle gare d'appalto vinte da ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. secondo i dati pubblici ANAC degli ultimi 5 anni: valore aggiudicato, settori e distribuzione geografica.
Sintesi delle aggiudicazioni
Aggiudicazioni totali
1127
Valore totale
€5.822.351.452,76
Contratto medio
€5.166.239,089
Enti committenti
272
Aggiudicazioni (ultimo anno)
606
Valore (ultimo anno)
€2.163.083.260,24
Andamento
In calo (-33%)
Aggiudicazioni per anno
| Anno | Aggiudicazioni | Valore totale | Contratto medio |
|---|---|---|---|
| 2021 | 219 | €161.003.208,93 | €735.174,47 |
| 2022 | 39 | €209.781.281,7 | €5.379.007,223 |
| 2023 | 78 | €581.852.729,51 | €7.459.650,378 |
| 2024 | 119 | €2.687.055.505,76 | €22.580.298,368 |
| 2025 | 403 | €1.905.206.796,36 | €4.727.560,289 |
| 2026 | 269 | €277.451.930,5 | €1.031.419,816 |
Settori in cui vince
Settore principale: Servizi informatici e affini
| Settore CPV | Aggiudicazioni | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| Servizi informatici e affini | 505 | €5.485.183.464,23 | 44.8% |
| Software e sistemi informativi | 92 | €244.452.706,98 | 8.2% |
| Servizi sanitari e sociali | 2 | €45.600.000 | 0.2% |
| Servizi alle imprese | 4 | €3.470.739,27 | 0.3% |
| Servizi di riparazione e manutenzione | 21 | €3.043.384,33 | 1.9% |
| Servizi di ricerca e sviluppo | 3 | €476.271,27 | 0.3% |
| Apparecchiature mediche e prodotti farmaceutici | 2 | €159.943,48 | 0.2% |
| 99 | 1 | €32.565,24 | 0.1% |
Dove vince le gare
| Area | Aggiudicazioni | Valore |
|---|---|---|
| — | 926 | €3.456.867.165,88 |
| Lazio | 10 | €1.744.400.659,81 |
| ROMA | 23 | €358.444.080,42 |
| MILANO | 4 | €73.196.862,57 |
| BOLOGNA | 22 | €68.411.486,4 |
| Emilia-Romagna | 6 | €67.935.089,64 |
| ANCONA | 2 | €7.417.999 |
| Sardegna | 1 | €5.820.822,75 |
Ribassi offerti
Calcolati su 696 aggiudicazioni valide (esclusi gli affidamenti diretti).
Vai oltre la sintesi: l'analisi completa su Avvista
Registrati gratis per sbloccare l'analisi competitiva a partire dagli esiti ANAC di ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.:
- I singoli contratti vinti, gara per gara
- I concorrenti diretti e gli operatori simili
- I committenti e dove conviene presentarsi
Dati basati su aggiudicazioni pubbliche ANAC. I valori di ribasso sono calcolati escludendo affidamenti diretti e contratti con dati incompleti. Aggiornato al 8 giu 2026.
Cerca un'altra azienda
Vinci più gare, conoscendo la concorrenza
Avvista legge gli esiti ANAC, trova i bandi giusti per la tua azienda e ti mostra come vincerli: requisiti, ribassi e concorrenti, in un colpo d'occhio.