Deloitte Consulting S.r.l. Società Benefit
Esiti delle gare d'appalto vinte da Deloitte Consulting S.r.l. Società Benefit secondo i dati pubblici ANAC degli ultimi 5 anni: valore aggiudicato, settori e distribuzione geografica.
Sintesi delle aggiudicazioni
Aggiudicazioni totali
342
Valore totale
€1.210.199.324,47
Contratto medio
€3.538.594,516
Enti committenti
104
Aggiudicazioni (ultimo anno)
156
Valore (ultimo anno)
€69.092.046,36
Andamento
In calo (-92%)
Aggiudicazioni per anno
| Anno | Aggiudicazioni | Valore totale | Contratto medio |
|---|---|---|---|
| 2021 | 45 | €57.083.821,7 | €1.268.529,371 |
| 2022 | 8 | €6.297.749,68 | €787.218,71 |
| 2023 | 18 | €21.491.115,4 | €1.193.950,856 |
| 2024 | 97 | €1.039.484.396,32 | €10.716.333,983 |
| 2025 | 102 | €73.033.919,53 | €716.018,819 |
| 2026 | 72 | €12.808.321,84 | €177.893,359 |
Settori in cui vince
Settore principale: Servizi informatici e affini
| Settore CPV | Aggiudicazioni | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| Servizi informatici e affini | 127 | €1.079.388.076,72 | 37.1% |
| Servizi alle imprese | 52 | €63.898.378,03 | 15.2% |
| Servizi amministrativi e di difesa | 9 | €25.425.177,59 | 2.6% |
| Servizi di istruzione e formazione | 7 | €12.936.442,8 | 2.0% |
| Servizi architettonici e di ingegneria | 15 | €6.832.153,09 | 4.4% |
| Servizi di ricerca e sviluppo | 3 | €5.124.590,61 | 0.9% |
| Servizi ambientali | 2 | €4.792.725 | 0.6% |
| Servizi sanitari e sociali | 7 | €2.715.757,78 | 2.0% |
Dove vince le gare
| Area | Aggiudicazioni | Valore |
|---|---|---|
| — | 269 | €895.771.677,89 |
| ROMA | 15 | €119.713.466,14 |
| BARI | 1 | €73.272.228,82 |
| Sicilia | 2 | €22.701.270,59 |
| Lazio | 7 | €19.273.357,73 |
| MILANO | 2 | €18.503.328 |
| GENOVA | 1 | €13.365.200 |
| PALERMO | 3 | €11.304.356 |
Ribassi offerti
Calcolati su 228 aggiudicazioni valide (esclusi gli affidamenti diretti).
Vai oltre la sintesi: l'analisi completa su Avvista
Registrati gratis per sbloccare l'analisi competitiva a partire dagli esiti ANAC di Deloitte Consulting S.r.l. Società Benefit:
- I singoli contratti vinti, gara per gara
- I concorrenti diretti e gli operatori simili
- I committenti e dove conviene presentarsi
Dati basati su aggiudicazioni pubbliche ANAC. I valori di ribasso sono calcolati escludendo affidamenti diretti e contratti con dati incompleti. Aggiornato al 8 giu 2026.
Cerca un'altra azienda
Vinci più gare, conoscendo la concorrenza
Avvista legge gli esiti ANAC, trova i bandi giusti per la tua azienda e ti mostra come vincerli: requisiti, ribassi e concorrenti, in un colpo d'occhio.