GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A
Esiti delle gare d'appalto vinte da GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A secondo i dati pubblici ANAC degli ultimi 5 anni: valore aggiudicato, settori e distribuzione geografica.
Sintesi delle aggiudicazioni
Aggiudicazioni totali
1192
Valore totale
€2.965.011.380,84
Contratto medio
€2.487.425,655
Enti committenti
203
Aggiudicazioni (ultimo anno)
736
Valore (ultimo anno)
€1.586.138.839,7
Andamento
In crescita (+125%)
Aggiudicazioni per anno
| Anno | Aggiudicazioni | Valore totale | Contratto medio |
|---|---|---|---|
| 2021 | 133 | €72.750.965,67 | €546.999,742 |
| 2022 | 37 | €559.847.075,56 | €15.131.002,042 |
| 2023 | 73 | €93.227.215,47 | €1.277.085,143 |
| 2024 | 125 | €624.180.378,49 | €4.993.443,028 |
| 2025 | 510 | €698.111.892,07 | €1.368.846,847 |
| 2026 | 314 | €916.893.853,58 | €2.920.044,12 |
Settori in cui vince
Settore principale: Apparecchiature mediche e prodotti farmaceutici
| Settore CPV | Aggiudicazioni | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| Apparecchiature mediche e prodotti farmaceutici | 400 | €2.185.935.526,88 | 33.6% |
| Servizi informatici e affini | 18 | €536.785.071,94 | 1.5% |
| Servizi di riparazione e manutenzione | 82 | €96.626.485,88 | 6.9% |
| Servizi di installazione | 24 | €91.961.817,91 | 2.0% |
| Macchine per ufficio, attrezzature informatiche | 3 | €7.047.484,62 | 0.3% |
| Apparecchiature elettriche | 2 | €4.996.000 | 0.2% |
| Strumenti di laboratorio e scientifici | 10 | €2.624.165,06 | 0.8% |
| Servizi architettonici e di ingegneria | 2 | €526.420 | 0.2% |
Dove vince le gare
| Area | Aggiudicazioni | Valore |
|---|---|---|
| Lazio | 11 | €1.363.081.484,78 |
| — | 957 | €986.680.296,04 |
| ROMA | 8 | €324.606.087,34 |
| Emilia-Romagna | 5 | €84.894.395,6 |
| Toscana | 3 | €67.188.149,94 |
| PADOVA | 2 | €24.527.489,22 |
| Emilia-Romagna | 1 | €18.666.810 |
| FIRENZE | 11 | €15.981.151,6 |
Ribassi offerti
Calcolati su 639 aggiudicazioni valide (esclusi gli affidamenti diretti).
Vai oltre la sintesi: l'analisi completa su Avvista
Registrati gratis per sbloccare l'analisi competitiva a partire dagli esiti ANAC di GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A:
- I singoli contratti vinti, gara per gara
- I concorrenti diretti e gli operatori simili
- I committenti e dove conviene presentarsi
Dati basati su aggiudicazioni pubbliche ANAC. I valori di ribasso sono calcolati escludendo affidamenti diretti e contratti con dati incompleti. Aggiornato al 8 giu 2026.
Cerca un'altra azienda
Vinci più gare, conoscendo la concorrenza
Avvista legge gli esiti ANAC, trova i bandi giusti per la tua azienda e ti mostra come vincerli: requisiti, ribassi e concorrenti, in un colpo d'occhio.