ApertaPVL_ANAC
Lotto 1 - Vaccino antinfluenzale trivalente vivo attenuato in formulazione spray - ARIA
ARIA SPA
- Importo a base d'asta
- €158.538.456,25
- Scadenza presentazione offerte
- 15 giu 2026
- Data di pubblicazione
- 11 mag 2026
- Tipo di procedura
- Aperta
- Codici CPV
- 33651660-2
- Numero di lotti
- 26
Lotti (26)
| Lotto | CIG | CPV |
|---|---|---|
| lot_1 | BB93474022 | 33651660-2 |
| lot_2 | BB934750F5 | 33651660-2 |
| lot_3 | BB934761C8 | 33651660-2 |
| lot_4 | BB9347729B | 33651660-2 |
| lot_5 | BB9347836E | 33651660-2 |
| lot_6 | BB93479441 | 33651660-2 |
| lot_7 | BB9347A514 | 33651660-2 |
| lot_8 | BB9347B5E7 | 33651660-2 |
| lot_9 | BB9347C6BA | 33651660-2 |
| lot_10 | BB9347D78D | 33651660-2 |
| lot_11 | BB9347E860 | 33651660-2 |
| lot_12 | BB9347F933 | 33651660-2 |
| lot_13 | BB93480A06 | 33651660-2 |
| lot_14 | BB93481AD9 | 33651660-2 |
| lot_15 | BB93482BAC | 33651660-2 |
| lot_16 | BB93483C7F | 33651660-2 |
| lot_17 | BB93484D52 | 33651660-2 |
| lot_18 | BB93485E25 | 33651660-2 |
| lot_19 | BB93486EF8 | 33651660-2 |
| lot_20 | BB93487FCB | 33651660-2 |
| lot_21 | BB934880A3 | 33651660-2 |
| lot_22 | BB93489176 | 33651660-2 |
| lot_23 | BB9348A249 | 33651660-2 |
| lot_24 | BB9348B31C | 33651660-2 |
| lot_25 | BB9348C3EF | 33651660-2 |
| lot_26 | BB9348D4C2 | 33651660-2 |
Stazione appaltante
ARIA SPA
- Codice fiscale:
- 80014930327
- Territorio:
- Milano, Lombardia
Vuoi partecipare a questa gara?
Registrati gratis su Avvista per analizzare il bando con l'AI, verificare i requisiti di partecipazione e ricevere notifiche su gare simili.
Analisi AI di capitolati e requisiti
Matching automatico con il tuo profilo aziendale
Notifiche sui nuovi bandi del tuo settore