ApertaPVL_ANAC
Guida angiografica totalmente idrofilica a struttura monopezzo in Nitinol priva di saldature; elastica ed indeformabile; rivestita di poliuretano. Corpo della guida con flessibilità di tipo standard. Punta atraumatica disponibile nelle versioni dritta, angolata e “J” con più raggi di curvatura. Varie lunghezze di punta flessibile da (1 a 8 cm) e ampia gamma di calibri (da 0.018 a 0.038"). Lunghezz
AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA
- Importo a base d'asta
- €162.000
- Scadenza presentazione offerte
- 22 lug 2026
- Data di pubblicazione
- 5 giu 2026
- Tipo di procedura
- Aperta
- Codici CPV
- 33141000-8
- Numero di lotti
- 105
Oggetto della gara
INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 71 E DELL’ART. 108 DEL D.LGS. N. 36/2023, FINALIZZATA ALLA FORNITURA QUADRIENNALE IN SOMMINISTRAZIONE ED IN CONTO DEPOSITO DI DISPOSITIVI PER LA RADIOLOGIA INTERVENTISTICA SEZIONE PERIFERICA PER LE NECESSITA’ DELLA UOC DI RADIOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA
Lotti (105)
| Lotto | CIG | CPV |
|---|---|---|
| lot_1 | BBE3B45A3B | 33141000-8 |
| lot_2 | BBE3B46B0E | 33141000-8 |
| lot_3 | BBE3B47BE1 | 33141000-8 |
| lot_4 | BBE3B48CB4 | 33141000-8 |
| lot_5 | BBE3B49D87 | 33141000-8 |
| lot_6 | BBE3B4AE5A | 33141000-8 |
| lot_7 | BBE3B4BF2D | 33141000-8 |
| lot_8 | BBE3B4C005 | 33141000-8 |
| lot_9 | BBE3B4D0D8 | 33141000-8 |
| lot_10 | BBE3B4E1AB | 33141000-8 |
| lot_11 | BBE3B4F27E | 33141000-8 |
| lot_12 | BBE3B50351 | 33141000-8 |
| lot_13 | BBE3B51424 | 33141000-8 |
| lot_14 | BBE3B524F7 | 33141000-8 |
| lot_15 | BBE3B535CA | 33141000-8 |
| lot_16 | BBE3B5469D | 33141000-8 |
| lot_17 | BBE3B55770 | 33141000-8 |
| lot_18 | BBE3B56843 | 33141000-8 |
| lot_19 | BBE3B57916 | 33141000-8 |
| lot_20 | BBE3B589E9 | 33141000-8 |
| lot_21 | BBE3B59ABC | 33141000-8 |
| lot_22 | BBE3B5AB8F | 33141000-8 |
| lot_23 | BBE3B5BC62 | 33141000-8 |
| lot_24 | BBE3B5CD35 | 33141000-8 |
| lot_25 | BBE3B5DE08 | 33141000-8 |
| lot_26 | BBE3B5EEDB | 33141000-8 |
| lot_27 | BBE3B5FFAE | 33141000-8 |
| lot_28 | BBE3B60086 | 33141000-8 |
| lot_29 | BBE3B61159 | 33141000-8 |
| lot_30 | BBE3B6222C | 33141000-8 |
| lot_31 | BBE3B632FF | 33141000-8 |
| lot_32 | BBE3B643D2 | 33141000-8 |
| lot_33 | BBE3B654A5 | 33141000-8 |
| lot_34 | BBE3B66578 | 33141000-8 |
| lot_35 | BBE3B6764B | 33141000-8 |
| lot_36 | BBE3B6871E | 33141000-8 |
| lot_37 | BBE3B697F1 | 33141000-8 |
| lot_38 | BBE3B6A8C4 | 33141000-8 |
| lot_39 | BBE3B6B997 | 33141000-8 |
| lot_40 | BBE3B6CA6A | 33141000-8 |
| lot_41 | BBE3B6DB3D | 33141000-8 |
| lot_42 | BBE3B6EC10 | 33141000-8 |
| lot_43 | BBE3B6FCE3 | 33141000-8 |
| lot_44 | BBE3B70DB6 | 33141000-8 |
| lot_45 | BBE3B71E89 | 33141000-8 |
| lot_46 | BBE3B72F5C | 33141000-8 |
| lot_47 | BBE3B73034 | 33141000-8 |
| lot_48 | BBE3B74107 | 33141000-8 |
| lot_49 | BBE3B751DA | 33141000-8 |
| lot_50 | BBE3B762AD | 33141000-8 |
| lot_51 | BBE3B77380 | 33141000-8 |
| lot_52 | BBE3B78453 | 33141000-8 |
| lot_53 | BBE3B79526 | 33141000-8 |
| lot_54 | BBE3B7A5F9 | 33141000-8 |
| lot_55 | BBE3B7B6CC | 33141000-8 |
| lot_56 | BBE3B7C79F | 33141000-8 |
| lot_57 | BBE3B7D872 | 33141000-8 |
| lot_58 | BBE3B7E945 | 33141000-8 |
| lot_59 | BBE3B7FA18 | 33141000-8 |
| lot_60 | BBE3B80AEB | 33141000-8 |
| lot_61 | BBE3B81BBE | 33141000-8 |
| lot_62 | BBE3B82C91 | 33141000-8 |
| lot_63 | BBE3B83D64 | 33141000-8 |
| lot_64 | BBE3B84E37 | 33141000-8 |
| lot_65 | BBE3B85F0A | 33141000-8 |
| lot_66 | BBE3B86FDD | 33141000-8 |
| lot_67 | BBE3B870B5 | 33141000-8 |
| lot_68 | BBE3B88188 | 33141000-8 |
| lot_69 | BBE3B8925B | 33141000-8 |
| lot_70 | BBE3B8A32E | 33141000-8 |
| lot_71 | BBE3B8B401 | 33141000-8 |
| lot_72 | BBE3B8C4D4 | 33141000-8 |
| lot_73 | BBE3B8D5A7 | 33141000-8 |
| lot_74 | BBE3B8E67A | 33141000-8 |
| lot_75 | BBE3B8F74D | 33141000-8 |
| lot_76 | BBE3B90820 | 33141000-8 |
| lot_77 | BBE3B918F3 | 33141000-8 |
| lot_78 | BBE3B929C6 | 33141000-8 |
| lot_79 | BBE3B93A99 | 33141000-8 |
| lot_80 | BBE3B94B6C | 33141000-8 |
| lot_81 | BBE3B95C3F | 33141000-8 |
| lot_82 | BBE3B96D12 | 33141000-8 |
| lot_83 | BBE3B97DE5 | 33141000-8 |
| lot_84 | BBE3B98EB8 | 33141000-8 |
| lot_85 | BBE3B99F8B | 33141000-8 |
| lot_86 | BBE3B9A063 | 33141000-8 |
| lot_87 | BBE3B9B136 | 33141000-8 |
| lot_88 | BBE3B9C209 | 33141000-8 |
| lot_89 | BBE3B9D2DC | 33141000-8 |
| lot_90 | BBE3B9E3AF | 33141000-8 |
| lot_91 | BBE3B9F482 | 33141000-8 |
| lot_92 | BBE3BA0555 | 33141000-8 |
| lot_93 | BBE3BA1628 | 33141000-8 |
| lot_94 | BBE3BA26FB | 33141000-8 |
| lot_95 | BBE3BA37CE | 33141000-8 |
| lot_96 | BBE3BA48A1 | 33141000-8 |
| lot_97 | BBE3BA5974 | 33141000-8 |
| lot_98 | BBE3BA6A47 | 33141000-8 |
| lot_99 | BBE3BA7B1A | 33141000-8 |
| lot_100 | BBE3BA8BED | 33141000-8 |
| lot_101 | BBE3BA9CC0 | 33141000-8 |
| lot_102 | BBE3BAAD93 | 33141000-8 |
| lot_103 | BBE3BABE66 | 33141000-8 |
| lot_104 | BBE3BACF39 | 33141000-8 |
| lot_105 | BBE3BAD011 | 33141000-8 |
Stazione appaltante
AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA
- Codice fiscale:
- 01397530682
- Territorio:
- Pescara, Abruzzo
Documenti di gara (10)
- att_ea07949c9ebb_DISCIPLINARE DI GARA.pdf
- att_74f6694777a2_CAPITOLATO SPECIALE DI GARA.pdf
- att_600c9b9cc488_Domanda di partecipazione.docx
- att_ae8ef7aad661_DUVRI FORNITURA DISPOSITIVI PER RADIOLOGIA INTERVENTISTICA.pdf.p7m.extracted.pdf
- att_62ae323bb42a_Foglio Patti e Condizioni.pdf
- att_ecf4a59fbb1a_OFFERTA ECONOMICA DI DETTAGLIO.pdf
- att_3ea728bc8004_Patto di Integrità.pdf
- att_42f8a6db1ced_SchedaAssistenzaTecnica.pdf
- att_fd890af154b9_ALLEGATO 1 AL DISCIPLINARE VALORE LOTTI E IMPORTO CAUZIONE PROVVISORIA.pdf
- att_bb858b6a978b_ALLEGATO A AL CAPITOLATO SPECIALE DI GARA.pdf
Vuoi partecipare a questa gara?
Registrati gratis su Avvista per analizzare il bando con l'AI, verificare i requisiti di partecipazione e ricevere notifiche su gare simili.
Analisi AI di capitolati e requisiti
Matching automatico con il tuo profilo aziendale
Notifiche sui nuovi bandi del tuo settore