Gare d'Appalto a Modena
Panoramica completa delle gare d'appalto, bandi pubblici e aggiudicazioni nella provincia di Modena, Emilia-Romagna.
Statistiche
2964
2964
725.860 €
2,1 Mrd €
127
Il mercato degli appalti a Modena
La provincia di Modena e' una delle aree piu' attive nel panorama degli appalti pubblici dell'Emilia-Romagna. Nel territorio operano 127 stazioni appaltanti registrate su ANAC. Complessivamente sono state aggiudicate 2964 procedure per un valore totale di 2,1 miliardi di euro.
I settori piu' attivi
Il settore CPV 45240000-1 (CPV 45240000-1) rappresenta il 3.2% delle procedure con un valore complessivo di 9,6 milioni di euro (94 gare). CPV 33190000-8 (CPV 33190000-8) rappresenta il 2.1% delle procedure con un valore complessivo di 8,0 milioni di euro (62 gare). CPV 09134220-5 (CPV 09134220-5) rappresenta il 1.6% delle procedure con un valore complessivo di 6,3 milioni di euro (47 gare). CPV 09134100-8 (CPV 09134100-8) rappresenta il 1.3% delle procedure con un valore complessivo di 4,5 milioni di euro (38 gare). Infine, Carburante diesel (CPV 09134100) rappresenta il 1.2% delle procedure con un valore complessivo di 2,6 milioni di euro (37 gare).
Principali stazioni appaltanti
Le stazioni appaltanti piu' attive a Modena sono AZ. OSP. UNIV. POLICLINICO MODEN (329 aggiudicazioni, 217,4 milioni di euro), AZIENDA U.S.L. DI MODENA (297 aggiudicazioni, 119,7 milioni di euro) e COMUNE DI MODENA (288 aggiudicazioni, 998,9 milioni di euro).
L'importo medio degli appalti in provincia di Modena e' di 725.860 €, collocando il mercato locale nella fascia tra €150.000 e €1.000.000.
Per le PMI che operano in provincia di Modena, monitorare costantemente il portale ANAC e le piattaforme telematiche locali richiede ore di lavoro manuale ogni settimana. Avvista automatizza questo processo: aggrega bandi da ANAC BDNCP, MePA, PVL e Gazzetta Ufficiale, applica uno scoring AI sul profilo aziendale e ti dice, requisito per requisito, dove puoi vincere.
I Principali Bandi per Importo a Modena
Le gare d'appalto attive con l'importo a base d'asta più alto a Modena, aggiornate quotidianamente.
| # | Oggetto | Stazione Appaltante | Importo Base | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNITURA E ASSISTENZA TECNICA DI TECNOLOGIE SANITARIE ED IMPIANTISTICHE E SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’IMPLEMENTAZIONE E ALL’UTILIZZO EFFICIENTE DELLE STESSE, DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI STERILIZZAZIONE E AL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE DELLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE33191000 — APPARECCHI PER LA STERILIZZAZIONE, LA DISINFEZIONE E L'IGIENE | AZIENDA OSPEDALIERA-UNIVERSITARIA DI MODENA | 17,8 Mln € | 10 lug 2026 |
| 2 | Identificazioni, antibiogrammi, terreni di coltura, sistemi per microaerofilia e anaerobiosi33124110 — Sistemi diagnostici | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO DI MODENA | 12,3 Mln € | 03 lug 2026 |
| 3 | SERVIZI EDUCATIVI NIDO55524000 — Servizi di istruzione prescolastica | COMUNE DI SASSUOLO | 11,4 Mln € | 2026-06-29+02:00 |
| 4 | SERVIZI BIBLIOTECARI PER LE BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI MODENA E IL POLO BIBLIOTECARIO MODENESE SBN92510000 — SERVIZI DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI | Intercenter Emilia-Romagna | 10,9 Mln € | 22 giu 2026 |
| 5 | Procedura aperta per l'affidamento della fornitura e installazione di un sistema AVM (Automatic Vehicle Monitoring) per il monitoraggio del parco veicoli di SETA S.p.A. adibiti al trasporto pubblico locale34923000 — ATTREZZATURE PER IL CONTROLLO DEL TRAFFICO STRADALE | SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.P.A. | 7,8 Mln € | 20 lug 2026 |
| 6 | Servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico per i territori di Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ravarino. — Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada | UNIONE COMUNI DEL SORBARA | 6,1 Mln € | 2026-06-18+02:00 |
| 7 | SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA "PIAZZA LIBERAZIONE"80110000 — SERVIZI DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | Comune di Modena | 3,4 Mln € | 19 giu 2026 |
| 8 | ASILO NIDO INFANZIA LA PIMPA80110000 — SERVIZI DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | AZIENDA OSPEDALIERA-UNIVERSITARIA DI MODENA | 1,9 Mln € | 08 lug 2026 |
| 9 | Trasporto scolastico ed extrascolastico del Comune di Maranello — Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada | COMUNE DI MARANELLO | 1,8 Mln € | 2026-07-06+02:00 |
| 10 | Lotto 1 COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO TUTTI I DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE66515200 — SERVIZI DI ASSICURAZIONE DI PROPRIETÀ | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 980.000 € | 15 giu 2026 |
| 11 | Servizio di pronta accoglienza, diurna e notturna, e prima assistenza ed emergenza sociale in struttura di tipo alberghiero55100000 — SERVIZI ALBERGHIERI | COMUNE DI MODENA | 970.559 € | 2026-07-10+02:00 |
| 12 | SERVIZI DI MANUTENZIONE CIMITERIALE98371111 — SERVIZI DI MANUTENZIONE CIMITERIALE | MARANELLO PATRIMONIO SRL | 716.640 € | 22 giu 2026 |
| 13 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO COMUNE DI FIORANO MODENESE60130000 — SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO PASSEGGERI SU STRADA | COMUNE DI FIORANO MODENESE | 583.114 € | 22 giu 2026 |
| 14 | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI FINALE EMILIA - LOTTO UNICO POLIZZA ALL RISKS66510000 — Servizi assicurativi | COMUNE DI FINALE EMILIA | 479.000 € | 2026-06-29+02:00 |
| 15 | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DI INDUMENTI USATI (E.E.R. 20 01 10, 20 01 11) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL TERRITORIO GESTITO DA AIMAG S.p.A. INDICATI DA AIMAG90511000 — SERVIZI DI RACCOLTA DI RIFIUTI | AIMAG S.P.A. | 450.550 € | 15 giu 2026 |
| 16 | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SACCHI IN POLIETILENE PER LA RACCOLTA DOMICILIARE DI IMBALLAGGI LEGGERI IN PLASTICA, ACCIAIO E ALLUMINIO (E.E.R. 15 01 06)19640000 — SACCHI E SACCHETTI DI POLIETILENE PER RIFIUTI | AIMAG S.P.A. | 435.000 € | 22 giu 2026 |
| 17 | SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI79341200 — SERVIZI DI GESTIONE PUBBLICITARIA | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO | 423.500 € | 24 giu 2026 |
| 18 | INTERVENTO B2 - POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO TECNICO IMPIANTI DI INNEVAMENTO DELLA STAZIONE INVERNALE DEL CIMONE E COSTRUZIONE O ADEGUAMENTO DELLA CAPACITA' IDRICA DEGLI INVASI. – STRALCIO 5 – INVASO LAGO MERCANTI NEL COMUNE DI FANANO | COMUNE DI MONTECRETO MO | 381.983 € | 23 giu 2026 |
| 19 | SERVIZI DI VERIFICA PROGRAMMATA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLE CAPPE CHIMICHE E BIOLOGICHE DI ASPIRAZIONE E DEGLI ARMADI DI SICUREZZA DEI LABORATORI EDIFICIO MO51 - CHIMICA NUOVA - MODENA50500000 — SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI POMPE, VALVOLE, RUBINETTI, CONTENITORI METALLICI E MACCHINARI | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA | 270.177 € | 03 lug 2026 |
| 20 | Fornitura Fibra ottica per la sede di Modena32561000 — CONNESSIONI A FIBRE OTTICHE | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA | 252.000 € | 23 giu 2026 |
| 21 | Lavori di manutenzione straordinaria ai presidi antincendio presso la scuola primaria e secondaria Guinizelli di Castelfranco Emilia (MO) | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 185.638 € | 17 giu 2026 |
Vuoi monitorare tutte le gare a Modena?
Registrati gratis per accedere all'elenco completo, filtri avanzati e notifiche sui nuovi bandi.
Andamento Mensile delle Gare
Aggiudicazioni Recenti
| CIG | Oggetto | Stazione Appaltante | Aggiudicatario | Importo | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| B9C4AD90… | Lavori di ristrutturazione | COMUNE DI MODENA | BASCHIERI S.R.L. | 774.866 € | 10 giu 2026 |
| BB930262… | Lavori di manutenzione stradale | COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | AEC COSTRUZIONI S.R.L. | 892.350 € | 10 giu 2026 |
| BBECD1E5… | Carburante diesel | SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.P.A. | SCAT PUNTI VENDITA SPA | 52.990 € | 10 giu 2026 |
| BAD1BD88… | Lavori di costruzione di impianti sportivi | COMUNE DI MONTESE | IMPRESA PER LA ESECUZIONE DI OPERE EDILI, LAGUNARI E PUBBLICHE IN GENERE, IVI COMPRESE QUELLE AMBIENTALI S.R.L. ABBREVIABILE IN: I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL | 529.054 € | 09 giu 2026 |
| BAD1BD88… | Lavori di costruzione di impianti sportivi | COMUNE DI MONTESE | C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA ABBREVIABIL E IN C.F.C. SOC.COOP. | 529.054 € | 09 giu 2026 |
| BBF21FBD… | — | ARCIDIOCESI MODENA E NONANTOLA | NOTARI ROBERTA | 16.900 € | 09 giu 2026 |
| BBF474FB… | ARTICOLI DI CANCELLERIA ED ALTRI ARTICOLI DI CARTA | COMUNE DI MODENA | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 70.197 € | 09 giu 2026 |
| BBEBD9B8… | PACCHETTI SOFTWARE PER BASE DATI | COMUNE DI MODENA | WIND TRE S.P.A. | 43.000 € | 08 giu 2026 |
| BBEBE89D… | SEMINARI DI FORMAZIONE | ISTITUTO COMPRENSIVO FRAT.LLI CERVI | CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH DI NORRIS ELIZABETH KATE & C. | 21.000 € | 08 giu 2026 |
| BBEC53E6… | — | AZIENDA U.S.L. DI MODENA | MEDSTEP SRL | 139.900 € | 08 giu 2026 |
Principali Stazioni Appaltanti
| # | Stazione Appaltante | Aggiudicazioni | Valore Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | AZ. OSP. UNIV. POLICLINICO MODEN | 329 | 217,4 Mln € |
| 2 | AZIENDA U.S.L. DI MODENA | 297 | 119,7 Mln € |
| 3 | COMUNE DI MODENA | 288 | 998,9 Mln € |
| 4 | PROVINCIA DI MODENA | 260 | 107,1 Mln € |
| 5 | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO DI MODENA | 257 | 133,4 Mln € |
| 6 | AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA | 237 | 158,4 Mln € |
| 7 | SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.P.A. | 236 | 104,2 Mln € |
| 8 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA | 210 | 25,1 Mln € |
| 9 | CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA | 154 | 26,2 Mln € |
| 10 | COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | 42 | 4,4 Mln € |
Settori piu Attivi (CPV)
Monitora le Gare a Modena
Registrati gratis su Avvista per ricevere notifiche sui nuovi bandia Modena e scoprire opportunita su misura per la tua azienda.