Gare d'Appalto a Lecce
Panoramica completa delle gare d'appalto, bandi pubblici e aggiudicazioni nella provincia di Lecce, Puglia.
Statistiche
2022
2022
547.382 €
1,1 Mrd €
145
Il mercato degli appalti a Lecce
La provincia di Lecce e' una delle aree piu' attive nel panorama degli appalti pubblici della Puglia. Nel territorio operano 145 stazioni appaltanti registrate su ANAC. Complessivamente sono state aggiudicate 2022 procedure per un valore totale di 1,1 miliardi di euro.
I settori piu' attivi
Il settore CPV 33690000-3 (CPV 33690000-3) rappresenta il 16.8% delle procedure con un valore complessivo di 354,7 milioni di euro (339 gare). CPV 33690000 (CPV 33690000) rappresenta il 5.0% delle procedure con un valore complessivo di 35,8 milioni di euro (101 gare). CPV 33140000-3 (CPV 33140000-3) rappresenta il 4.8% delle procedure con un valore complessivo di 34,9 milioni di euro (98 gare). CPV 33190000-8 (CPV 33190000-8) rappresenta il 2.6% delle procedure con un valore complessivo di 21,7 milioni di euro (53 gare). Infine, Dispositivi e prodotti medici vari (CPV 33190000) rappresenta il 2.4% delle procedure con un valore complessivo di 68,2 milioni di euro (49 gare).
Principali stazioni appaltanti
Le stazioni appaltanti piu' attive a Lecce sono AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE (1119 aggiudicazioni, 805,0 milioni di euro), PROVINCIA DI LECCE (144 aggiudicazioni, 54,1 milioni di euro) e COMUNE DI LECCE (141 aggiudicazioni, 37,4 milioni di euro).
L'importo medio degli appalti in provincia di Lecce e' di 547.382 €, collocando il mercato locale nella fascia tra €150.000 e €1.000.000.
Per le PMI che operano in provincia di Lecce, monitorare costantemente il portale ANAC e le piattaforme telematiche locali richiede ore di lavoro manuale ogni settimana. Avvista automatizza questo processo: aggrega bandi da ANAC BDNCP, MePA, PVL e Gazzetta Ufficiale, applica uno scoring AI basato sul profilo aziendale e genera il DGUE in automatico ai sensi del D.Lgs. 36/2023.
I Principali Bandi per Importo a Lecce
Le gare d'appalto attive con l'importo a base d'asta più alto a Lecce, aggiornate quotidianamente.
| # | Oggetto | Stazione Appaltante | Importo Base | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Appalto multi-lotto per la realizzazione dei seguenti interventi: Lotto 1 - Sistemazione idraulica canali Raschione e Ruga Lo Patri nel Comune di Aradeo (LE) - Codice Rendis 16IR300/G1 (FSC programmazione 2021-2027 - Accordo per la Coesione del 29.11.2024 – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027 – Delibera CIPESS del 30.01.2025, n. 6 pubblicata sulla GURI n. 94 del 23.04.2025) Lotto 2 - Lavori per la mitigazione del rischio idraulico nell’abitato di Seclì (LE) - Completamento - Codi45240000 — LAVORI DI COSTRUZIONE PER OPERE IDRAULICHE | Regione Puglia-Ufficio del Commissario Straordinario Delegato Dissesto Puglia | 7,2 Mln € | 03 lug 2026 |
| 2 | Offerta per il Lotto 1 - Sistemazione idraulica canali Raschione e Ruga Lo Patri nel Comune di Aradeo (LE) - Codice Rendis 16IR300/G145240000 — LAVORI DI COSTRUZIONE PER OPERE IDRAULICHE | COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE PUGLIA | 4,1 Mln € | 03 lug 2026 |
| 3 | Individuazione del Soggetto attuatore per l'affidamento della gestione, in prosecuzione, del Progetto SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) per la categoria MSNA. Il progetto mira ad offrire accoglienza e protezione a n. 52 utenti MSNA per il triennio 2026/2028 ed è interamente finanziato con fondi a valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo.85310000 — Servizi di assistenza sociale | CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI CAMPI LATINI | 3,3 Mln € | 2026-06-15+02:00 |
| 4 | L’affidamento del servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale (SAD) e prestazioni integrate assimilabili (ADI) mira a garantire un programma organizzato di attività di prevenzione e recupero in favore di anziani soli privi di rete familiare, anziani non autosufficienti e diversamente abili, nonché un’attività di educativa domiciliare mirante alla rieducazione e all’integrazione di disabili psichici.85312000 — SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE SENZA ALLOGGIO | COMUNE DI LECCE | 2,5 Mln € | 09 giu 2026 |
| 5 | Individuazione del Soggetto Attuatore per l'affidamento della gestione, in prosecuzione, del Progetto SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) PROG-638_PR-4, categoria Ordinari, triennio 2026/2028. Il progetto mira ad offrire accoglienza e protezione a n. 60 utenti (categoria ordinari) per il triennio 2026/2028 ed è interamente finanziato con fondi a valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo.85300000 — Servizi di assistenza sociale e servizi affini | CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI CAMPI LATINI | 2,2 Mln € | 2026-06-15+02:00 |
| 6 | Lavori previsti nell'intervento titolato “Infrastruttura Verde tra Torre dell’Orso e Torre Sant’Andrea”, CUP: J74J22000080001” - CIS Contratto Istituzionale di Sviluppo - 'Brindisi-Lecce-Costa Adriatica'45211360 — LAVORI DI COSTRUZIONE DI SVILUPPO URBANO | COMUNE DI MELENDUGNO | 1,7 Mln € | 22 giu 2026 |
| 7 | \"A CASA DEI NONNI\" - PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CALIMERA SITO IN VIA S. D'ACQUISTO IN COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI - Programma Regionale Puglia 2021/2027. Asse VIII - O.S. RS04.3 Azione 8.3 \"Interventi di ammodernamento o realizzazione di infrastrutture sociali e socioassistenziali anche sperimentali\"45262500 — Lavori edili e di muratura | COMUNE DI CALIMERA | 1,3 Mln € | 09 giu 2026 |
| 8 | Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, con offerta economicamente più vantaggiosa applicando il criterio Qualità/Prezzo ai sensi dell'art. 108 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023.Tutti i progetti territoriali del Servizio SAI Sistema Accoglienza Integrazione (DM/DS) - ex SPRAR – ex SIPROIMI, oltre a fornire vitto e alloggio, provvedono alla realizzazione di attività di accompagnamento sociale, finalizzate alla conoscenza del territorio e all’effettivo accesso ai servizi locali. Obiettivo principale del progetto è l'accompagnamento dei beneficiari verso la (ri)conquista dell'autonomia individuale. A tale scopo sono quindi integrati tra loro interventi materiali di base, come vitto e alloggio, ed interventi di orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale, abitativo e lavorativo. L’obiettivo generale del servizio è quello di realizzare un progetto di accoglienza integrata a favore di un massimo di n. 15 richiedenti asilo/titolari di protezione internazionale/ rifugiati con disagio fisico e/o psicologico appartenenti a categorie vulnerabili (DM/DS) provenienti da Paesi Terzi.Per ulteriori informazioni vedere la documentazione progettuale allegata.85311000 — Servizi di assistenza sociale con alloggio | COMUNE DI SAN CASSIANO | 1,2 Mln € | 08 giu 2026 |
| 9 | Progetto di riqualificazione dell’impianto sportivo comunale sito in via Campo Sportivo finanziato con contributo di € 1.130.000,00 a valere sull’avviso “Sport e Periferie 2025” erogato dal Dipartimento dello Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri45212200 — LAVORI DI COSTRUZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI | COMUNE DI MONTERONI | 1,0 Mln € | 02 lug 2026 |
| 10 | noleggio di una strumentazione e acquisto dei kit diagnostici metodo OSNA33190000 — DISPOSITIVI E PRODOTTI MEDICI VARI | ASL LE | 986.000 € | 22 giu 2026 |
| 11 | Appalto per l'affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione dell'ampliamento del cimitero comunale mediante capitale privato (Finanza di progetto) ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., in virtù del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i.. Durata concessione sette anni.45215400 — CIMITERO | COMUNE DI RACALE | 903.987 € | 29 giu 2026 |
| 12 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “NOLEGGIO DEL SOFTWARE DI GESTIONE DELLE SANZIONI E DEGLI ATTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ED ALLE ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI POLIZIA LOCALE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, FORMAZIONE ED ATTIVITÀ CORRELATE”. CUI 8000851075420230000672268000 — SERVIZI DI FORNITURA DI SOFTWARE | Comune di Lecce | 891.000 € | 06 lug 2026 |
| 13 | L’appalto ha per oggetto il servizio di noleggio del software di gestione delle sanzioni amministrative e degli atti relativi alle violazioni del Codice della Strada ed alle altre sanzioni amministrative relative alle attività di Polizia Locale, nonché le attività a latere dello stesso. I servizi cui il soggetto aggiudicatario dovrà adempiere sono disciplinati nel Capitolato Tecnico.72268000 — SERVIZI DI FORNITURA DI SOFTWARE | COMUNE DI LECCE | 891.000 € | 2026-07-06+02:00 |
| 14 | AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, PULIZIA E MANUTENZIONE DI BAGNI A FUNZIONAMENTO CHIMICO PER I LUOGHI ED EVENTI AD ALTO TASSO DI POPOLAMENTO NEL COMUNE DI NARDÒ.90700000 — SERVIZI AMBIENTALI | COMUNE DI NARDO' | 856.800 € | 22 giu 2026 |
| 15 | GARA EUROPEA CON PROCEDURA TELEMATICA SUL PORTALE TUTTO GARE, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI NARDO', MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL DECRETO LEGISLATIVO NR. 36/2023 CON FINANZIAMENTO A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTA’ ANNUALITA’ 2023 CUP: H61H23000230003 E SULLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTA’ ANNUALITA’ 2024 CUP: H61H24000200003 DURATA 12 MESI.85300000 — SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE E SERVIZI AFFINI | SUA NARDÒ | 768.347 € | 25 giu 2026 |
| 16 | PR Puglia FESR-FSE+2021-2027 – Priorità I - “Competitività e innovazione” - Azione 1.8 “Interventi di digitalizzazione della P.A. e diffusione di infrastrutture e servizi digitali a favore di cittadini ed imprese” - sub Azione 1.8.3 “Interventi per la trasformazione digitale delle Pubbliche Amministrazioni pugliesi” - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CRESCITA DIGITALE DELLE PERSONE DEL TERRITORIO E DELLE IMPRESE 19 luglio 2024, n. 96 - PROCEDURA APERTA per l’affidamento del servizio di Digitalizzazione dell’archivio di edilizia privata del Comune di Nardò72512000 — SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTI | COMUNE DI NARDO' | 606.000 € | 2026-06-29+02:00 |
| 17 | Procedura aperta per l’affidamento del servizio di Digitalizzazione dell’archivio di edilizia privata del Comune di Nardò72512000 — SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTI | COMUNE DI NARDO | 606.000 € | 29 giu 2026 |
| 18 | Procedura aperta di importo superiore alle soglie europee, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, basata sul miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 70, 71 e 108 del D.Lgs. n. 36/2023, con applicazione della facoltà di inversione procedimentale di cui all’art. 107, comma 3, del medesimo decreto, per l’affidamento del servizio di “Digitalizzazione degli archivi dei Comuni di Casarano (capofila), Matino, Parabita, Ruffano e Collepasso”, finanziato con fondi a valere sul PR Puglia 2021-2027, Priorità 1 – Azione 1.8 – Sub Azione 1.8.3.72512000 — SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTI | COMUNE DI CASARANO | 559.778 € | 2026-06-25+02:00 |
| 19 | Procedura aperta di importo superiore alle soglie europee, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, basata sul miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 70, 71 e 108 del D.Lgs. n. 36/2023, con applicazione della facoltà di inversione procedimentale di cui all’art. 107, comma 3, del medesimo decreto, per l’affidamento del servizio di “Digitalizzazione degli archivi dei Comuni di Casarano (capofila), Matino, Parabita, Ruffano e Collepasso”, finanziato con fondi a valere sul PR Puglia 2021-2027, Priorità 1 – Azione 1.8 – Sub Azione 1.8.3.72512000 — SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTI | COMUNE DI CASARANO | 559.778 € | 25 giu 2026 |
| 20 | Servizio di digitalizzazione a norma (ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD - D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e successivi decreti attuativi), degli archivi delle pratiche edilizie dei Comuni di Lecce, come descritto nella Relazione progettuale e nel Progetto di Intervento allegati al Capitolato speciale, come indicato all’art. A.1 del CSA.72512000 — Servizi di gestione documenti | COMUNE DI LECCE | 555.400 € | 09 giu 2026 |
| 21 | FESR 2021 - 2027. PR PUGLIA Azione 8.4 - PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL D.LGS 36/2023, PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 MICROTRAPANO AVANZATO, COMPRENSIVO DI MANUTENZIONE FULL-RISK E MATERIALE DI CONSUMO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE PER LE ATTIVITÀ DI NEUROCHIRURGIA DEL P. O. V. FAZZI DI LECCE.33000000 — APPARECCHIATURE MEDICHE, PRODOTTI FARMACEUTICI E PER LA CURA PERSONALE | ASL LE | 553.615 € | 24 giu 2026 |
| 22 | PNRR PUGLIA Azione 8.4 “Rinnovo e potenziamento delle dotazioni strumentali per le Sale Operatorie per Anestesia e Rianimazione”. Indizione procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.Lgs 36/2023 per la fornitura e installazione n. 3 Sistemi di Anestesia e Rianimazione Fascia Media comprensivi di manutenzione full-risk e materiale di consumo per il P.O. Copertino CUP: F49I24001100002 e P.O. Galatina CUP: F29I24001310002. Importo complessivo comprensivo di opzioni è pa33170000 — ANESTESIA E RIANIMAZIONE | ASL LE | 363.150 € | 03 ago 2026 |
| 23 | Gara a procedura aperta ai sensi dell’art.71 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 del medesimo decreto, per l’appalto dei lavori relativi a “Interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza di infrastrutture a rete di competenza dell'Amministrazione locale” - CUP: E79C2500008000245316110 — Installazione di impianti di illuminazione stradale | COMUNE DI CASARANO | 362.446 € | 11 giu 2026 |
| 24 | REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI N. 5 STRUTTURE DA DESTINARE A STREET FOOD PRESSO IL LUNGOMARE GALILEO GALILEI A GALLIPOLI45200000 — Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile | COMUNE DI GALLIPOLI | 314.470 € | 08 giu 2026 |
| 25 | Manifestazione di interesse45200000 — Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile | COMUNE DI MELENDUGNO | 297.380 € | 22 giu 2026 |
Vuoi monitorare tutte le gare a Lecce?
Registrati gratis per accedere all'elenco completo, filtri avanzati e notifiche sui nuovi bandi.
Andamento Mensile delle Gare
Aggiudicazioni Recenti
| CIG | Oggetto | Stazione Appaltante | Aggiudicatario | Importo | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| B6CDA48D… | Pompe di calore | COMUNE DI GALLIPOLI | T.M.S. S.R.L.U. | 205.000 € | 05 giu 2026 |
| BA100A81… | Lavori di completamento degli edifici | UNIVERSITA' DEL SALENTO | CONPAT SCARL | 439.955 € | 04 giu 2026 |
| BA100A81… | Lavori di completamento degli edifici | UNIVERSITA' DEL SALENTO | LGP Costruzioni e Servizi S.r.l. | 439.955 € | 04 giu 2026 |
| BB0AE1F5… | Lavori di costruzione di impianti di trattamento dei rifiuti | COMUNE DI CORIGLIANO D'OTRANTO | MALAGNINO COSTRUZIONI SRLU | 208.740 € | 03 giu 2026 |
| B6B633CD… | Lavori di manutenzione stradale | COMUNE DI MELISSANO | russo luigi srl | 147.411 € | 01 giu 2026 |
| BBAF760C… | Apparecchiature di sollevamento e movimentazione | COMUNE DI LEVERANO | APROLIS ITALIA SPA | 1,5 Mln € | 01 giu 2026 |
| BAC4EC3B… | Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi | COMUNE DI CORSANO | BLEVE ANTONIO | 68.189 € | 01 giu 2026 |
| BAC4EC3B… | Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi | COMUNE DI CORSANO | VERDECO SERVIZI DI PIRELLI LUIGI | 68.189 € | 01 giu 2026 |
| B463D3B6… | Lavori di costruzione di condotte per acque reflue | COMUNE DI ALLISTE | FALP COSTRUZIONI S.R.L. | 665.066 € | 29 mag 2026 |
| B7FACAC0… | Lavori di ristrutturazione | COMUNE DI SAN CASSIANO | DE MATTEIS COSTRUZIONI S.R.L. | 208.626 € | 28 mag 2026 |
Principali Stazioni Appaltanti
| # | Stazione Appaltante | Aggiudicazioni | Valore Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE | 1119 | 805,0 Mln € |
| 2 | PROVINCIA DI LECCE | 144 | 54,1 Mln € |
| 3 | COMUNE DI LECCE | 141 | 37,4 Mln € |
| 4 | UNIVERSITA' DEL SALENTO | 74 | 12,5 Mln € |
| 5 | FONDAZIONE CENTRO EURO - MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI | 41 | 2,5 Mln € |
| 6 | AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E L'ABITARE SUD SALENTO (ARCA SUD SALENTO) | 35 | 35,5 Mln € |
| 7 | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | 19 | 16,9 Mln € |
| 8 | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE | 18 | 8,1 Mln € |
| 9 | COMUNE DI TAURISANO | 18 | 1,3 Mln € |
| 10 | MINISTERO DELLA DIFESA ESERCITO 15 REP. INFRASTRUTTURE | 16 | 2,8 Mln € |
Settori piu Attivi (CPV)
Monitora le Gare a Lecce
Registrati gratis su Avvista per ricevere notifiche sui nuovi bandia Lecce e scoprire opportunita su misura per la tua azienda.